Lo que eres se mostrará en lo que haces....
Thomas Edison
Un equipo de especialistas en diversas ramas de la ingeniería, con experiencia de trabajo en varios paises donde la industria del azúcar ha sido y es un importante renglon economico.
Mas de 30 años dedicados a crear, remodelar y mejorar tecnologías, con el objetivo de obtener los mejores resultados con el menor costo, interviniendo en proyectos de Plantas Completas, Instalación de Equipos, Diseño de equipos, Estudios de Eficiencia Energetica, de Capacidades y de Eficiencia de Fábrica.
Electrobalances, Balances de Vapor y agua, Proyectos de Cogeneración, Proyectos de Ingeniería Básica y de detalle, Diseño de sistemas de tuberías de vapor y agua, tecnologías para uso de Biomasa y manejo de caña incluyendo sistemas de Limpieza en Seco y Extracción de Piedras son algunas de nuestras cartas de presentación con proyectos de exito.
Hoy CENEPRO pone al alcance de todos, nuestros servicios de Consultoría para cada una de las especialidades de la fabricación de azúcar de caña y facilita la oportunidad de obtener diseños a la medida, proyectos de instalacíon, construcción y suministro de equipos para la industria.
Servicios de consultoria para temas relacionados con la eficiencia energetica, capacidades y eficiencia de equipos del proceso azucarero.
Estudios de Eficiencia Energetica, Eficiencia de Fábrica y Capacidades,
Proyectos de instalación de equipos para proceso, Turbogeneradores, tuberías de vapor, agua, instalaciones electricas y obra civil. Ingenieria Básica y de Detalle.
Dirección de Proyectos.
Rediseño, Diseño, Construcción y Suministro de equipos para el proceso azucarero.
Supervisión para el Montaje y Puesta en Marcha que puede incluir la Capacitación al personal.
Eficiencia Energetica, Capacidades de equipos con analisis de cuellos de botella, Eficiencia de Fábrica, Cortocircuitos, Electrobalances, Protecciones eléctricas, Diagnosticos y/o Auditorias Técnicas.
Estudios de Factibilidad, Anteproyectos o Ingeniería Básica, Proyectos ejecutivos o Ingeniería de Detalle, Proyectos de Intalación de Equipos, Diseño de sistemas de tuberías de vapor, jugo y/o agua. Entrega de memoria de cálculos, planos ejecutivos, planos "as Built", presupuestos de obra, listados de materiales y equipos.
Revisión de equipos del proeso para su posible rediseño, en el mejor de los casos o diseño de nuevos equipos de acuerdo a la justificación derivada de un diagnostico especializado.
Diseño de equipos para el proceso "a la medida", cumpliendo los requerimientos de capacidad, especificaciones tecnicas de materiales, procesos constructivos controlados y supervisados por personal nuestro, entrega en fábrica y reporte de las inspecciones de soldaduras, pruebas hidraulicas, tec.
Nuestros Productos lideres:
* Estudios de eficiencia energetica.
* Estudios de Capacidades de Fábrica.
* Estudios de Eficiencia de Fábrica.
* Estudios de Cogeneración.
* Estudios de Factibilidad.
Ahora con consultas en linea....
Desde una simple colaboración en línea hasta calculos bastantes profundos en temas de eficiencia energetica, capacidades de equipos y eficiencia en la producción, estableciendo simulaciones teoricas de partes o todo el proceso, con una busqueda constante y minuciosa de áreas de oportunidad que permitan reducir al minimo las perdidas del proceso.
El uso de una metodología integradora de Balances de Energía y materiales, electrobalances, análisis económico de recuperación de inversiones, presupuestos y sobre todo el comprometimiento desde el inicio con los intereses del cliente, pasando de ser proveedor de servicios a colaborador directo y parcializado con los intereses de la empresa – cliente, nos permite brindar un producto confiable.
Su desarrollo y presentación es estructurado de forma tal que sean comprensibles para los especialistas y técnicos del Proceso pero también para ejecutivos, encargados de la toma de decisiones, muchas veces no técnicos.
Nuestra participación por años en proyectos de cogeneración de electricidad con Biomasa, en diseño de equipos, proyectos de instalación y como Administradores de Proyectos, nos permite brindar un servicio de consultoría diferente: se elabora desde la perspectiva de la fábrica.
Servicio de Ingeniería Básica y de Detalle a partir de ideas conceptuales y estudios propios o como continuidad a los que realiza CENEPRO, proyectos para manejo de vapor, agua y electricidad y uso de estándares internacionales son algunas de nuestras fortalezas.
Uso de herramientas de cálculo computarizadas para calculos de recipientes a presión, diseño de sistemas de tuberías, ductos para gases, etc. que permiten trabajar con alta confiabilidad y rapidez.
Entrega de la información en formato CAD, editable, uso de software actualizado y con normas de proyectos adecuadas al alcance de la obra, dibujo de planos con entrega de versiones parciales y "As built".
Supervisamos directamente, en taller, la construcción de partes y equipos con pruebas de resistencia, inspecciones de calidad de soldaduras con personal certificado, pruebas hidrostaticas, todo documentado y reportes entregados con los equipos.
La Dirección integrada de proyectos, otro servicio de CENEPRO, nos convierte en un verdadero aliado para cualquier inversión.
El diseño de equipos para la industria es una necesidad que debe ser cubierta con mucha responsabilidad. El uso de tecnicas de diseño actualizadas es una premisa en el trabajo de los ingenieros de CENEPRO. La necesidad de aumentar capacidad o modernizar procesos, obliga muchas veces a grandes analisis financieros previos a cualquier decisión que implique la adquisición de nuevos equipos de linea.
La ventaja de poder rediseñar los equipos existentes - previa justificación técnica económica derivada de un diagnostico serio - hace muy atractiva nuestra oferta de diseñra "un traje a la medida" en cada equipo, estructura, tubería o accionamiento eléctrico.
No compartimos la idea de extrapolar equipos de una fabrica a otra, sea en fisico o simplemente replicando diseños, el aparente ahorro de recursos evitando una ingeniería con soporte tecnico recnocido, puede derivar en veraderos desastres y CENEPRO tiene la solución, a costos razonables, para tomar desiciones seguras.
En el desarrollo del proceso de diseño hemos valorado mucho la importancia de un buen proceso de construcción del equipo. Evitamos la "venta" de ingenieria, como elemento comercializable, por los problemas que puede acarrear una mala interpretación de los conceptos de diseño.
CENEPRO ha desarrollado una estrategia de desarrollo de procesos constructivos propios, donde nuestros ingenieros, diseñan, participan en la adquisición de los materiales ajustandose estrictamente a las especificaciones tecnicas y supervisan todo el proceso de construcción hasta su entrega al cliente.
Principales Proyectos realizados en Mexico en los años 2011 - 2018
| Cliente | Cantidad | Fecha | Proyecto |
|---|---|---|---|
| Ingenio "Central Progreso" | 1 | 1992 | Estudio Integral de Capacidades y Energía |
| Ingenio "Plan de Ayala" | 1 | 1993 | Estudio Integral de Energía |
| Ingenio "López Portillo" (Juchitan) | 1 | 1993 | Estudio Energetico |
| Ingenio "Belisario Betancourt" (Huixtla) | 1 | 1994 | Estudio de Capacidades y Energía |
| Ingenio "Las Margaritas" | 1 | 1195 | Estudio Integral Energetico (Primera Versión) |
| Ingenio "Tamazula" | 1 | 1997 | Estudio Integral de Energía |
| Ingenio "El Mante" | 1 | 1997 | Estudio Integral de Energía |
| Ingenio "Aarón Sáenz" (Xicotencatl) | 1 | 1997 | Estudio Integral de Energía |
| Ingenio "Las Margaritas" | 1 | 1998 | Estudio Integral de Energía (Segunda Versión, actualización) |
| Ingenio "Las Margaritas" | 1 | 2005 | Estudio Integral de Energía (Tercera Versión, Actualización) |
| Ingenio "Emiliano Zapata" (Zacatepec) | 1 | 2005 | Estudio Integral de Energía |
| Ingenio "Casasano" | 1 | 2006 | Estudio Integral de Energía |
| Ingenio "Casasano" | 1 | 2011 | Estudio Integral de Energía (Segunda versión, actualización) |
| Fundición Huachipato, Concepción, Chile | 1 | 2012 | Anteproyecto de Cogeneración de Electricidad |
| Ingenio "Central Progreso" | 1 | 2014 | Anteproyecto para Cogenerar electriciad con Bagazo |
| Ingenio "Central Progreso" | 1 | 1993 | Proyecto de Electrificación Industrial |
| Ingenio "Santo Domingo" | 1 | 1994 | Proyecto de Electrificacion Industrial |
| Ingenio "Las Margaritas" | 1 | 1994 | Proyecto de Electrificacion Industrial |
| Ingenio "Central Progreso" | 1 | 1993 | Proyecto de Instalación Turbogenerador ACEC de 3000 kW |
| Ingenio "SanTo Domingo" | 1 | 1994 | Proyecto de Instalación Turbogenerador GE de 1500 kW |
| Ingenio "Las Margaritas" | 1 | 1994 | Proyecto de Instalación Turbogenerador |
| Cliente | Cantidad | Fecha | Proyecto |
|---|---|---|---|
| Ingenio Casasano | 1 | 2011 | Proyecto Integral de Desarrollo Industrial de Fábrica a corto, mediano y largo plazo |
| Ingenio Casasano | 1 | 2011 | Anteproyecto para la instalación de un turbogenerador y generar electricidad |
| Ingenio Casasano | 1 | 2012 | Proyecto de ingeniería de detalle. Remodelacion del sistema de Inyección y Vacío |
| Ingenio San Miguelito | 5 | 2011 | Separadores de arrastres para todos los tachos |
| Ingenio Casasano | 4 | 2011 | Separadores de arrastres para vasos evaporadores |
| Ingenio Central Progreso | 6 | 2012 | Separadores de arrastres para vasos evaporadores (4) y tachos (2) |
| Ingenio El Refugio | 1 | 2012 | Separador de arrastres para vaso evaporador (melador) |
| Ingenio Central Progreso | 4 | 2013 | Separadores de arrastres para vasos evapordores |
| Ingenio Casasano | 2 | 2014 | Separadores de arrastres para vasos evaporadores |
| Ingenio San Miguelito | 2 | 2014 | Separadores de arrastres para vasos evaporadores (meladores) |
| Cliente | Cantidad | Fecha | Proyecto |
|---|---|---|---|
| Ingenio Casasano | 1 | 2011 | Proyecto Integral de Desarrollo Industrial de Fábrica a corto, mediano y largo plazo |
| Ingenio Casasano | 1 | 2011 | Anteproyecto para la instalación de un turbogenerador y generar electricidad |
| Ingenio Casasano | 1 | 2012 | Proyecto de ingeniería de detalle. Remodelacion del sistema de Inyección y Vacío |
| Ingenio San Miguelito | 5 | 2011 | Separadores de arrastres para todos los tachos |
| Ingenio Casasano | 4 | 2011 | Separadores de arrastres para vasos evaporadores |
| Ingenio Central Progreso | 6 | 2012 | Separadores de arrastres para vasos evaporadores (4) y tachos (2) |
| Ingenio El Refugio | 1 | 2012 | Separador de arrastres para vaso evaporador (melador) |
| Ingenio Central Progreso | 4 | 2013 | Separadores de arrastres para vasos evaporadores |
| Ingenio Casasano | 2 | 2014 | Separadores de arrastres para vasos evaporadores |
| Ingenio San Miguelito | 2 | 2014 | Separadores de arrastres para vasos evaporadores (meladores) |
| Cliente | Cantidad | Fecha | Proyecto |
|---|---|---|---|
| Ingenio Quesería | 5 | 2012 | Diseño, construccion y suministro de coples flexibles de eslingas |
| Ingenio Pedernales | 1 | 2012 | Diseño, construccion y suministro de coples flexibles de eslingas |
| Ingenio CIASA | 1 | 2012 | Diseño, construccion y suministro de coples flexibles de eslingas |
| Ingenio Central Progreso | 1 | 2012 | Estudio, Ingeniería de Detalle y Suministro de Sistema de manejo de Masas |
| Ingenio Central Progreso | 1 | 2013 | Diseño, construcción y suministro de cristalizador por enfriamiento |
| Ingenio Central Progreso | 1 | 2013 | Diseño, construcción y suministro Calentador de masa "C" tubos aleteados |
| Ingenio Casasano | 1 | 2014 | Diseño, construcción y suministro Calentador de masa "C" tubos aleteados |
| Ingenio Adolfo Lopez Mateos | 2 | 2015 | Separadores de arrastres para vasos evaporadores (meladores) |
| Ingenio Adolfo Lopez Mateos | 14 | 2015 | Separadores de arrastres para todos los tachos |
| Ingenio Adolfo López Mateos | 12 | 2015 | Rediseño de tachos y agitadores mecanicos con movimiento superior |
| Cliente | Cantidad | Fecha | Proyecto |
|---|---|---|---|
| Ingenio El Mante | 1 | 2016 | Diseño de un condensador barometrico AET |
| Ingenio Tres Valles | 4 | 2016 | Diseño de separadores de arrastres para vasos evaporadores (pre's) |
| Ingenio Tres Valles | 2 | 2016 | Diseño de separadores de arrastres para vasos evaporadores (meladores) |
| Ingenio Tres Valles | 6 | 2016 | Diseño de separadores de arrastres y modificacion de tachos |
| Ingenio Central Progreso | 1 | 2016 | Separadores de arrastres para vasos evaporadores |
| Ingenio Plan de San Luis | 1 | 2016 | Diseño de Tacho para masa "A" y "B" de 65 m3. |
| Ingenio Adolfo López Mateos | 1 | 2017 | Ingeniería de Detalle, tuberías de Jugo (Pesado, Alcalizado y Clarificado) |
| Ingenio Adolfo López Mateos | 1 | 2017 | Ingeniería de Detalle, tuberías de Masa y vapor, Cristalizacion y Tachos |
| Ingenio San José de Abajo | 1 | 2018 | Separadores de arrastres y modificacion vaso evaporador de 20 mil pcsc |
| Ingenio San José de Abajo | 5 | 2018 | Separadores de arrastres vasos evaporadores (3) y Tachos de "A" (2) |
SIGUENOS!